上海维多利亚官网娱乐vic率先掌握国外先进技术,自行研发国内***款固态高温短时系统—TW-ES型固态HTST高温短时杀菌系统,适用于大部分干湿物质。


上海维多利亚官网娱乐vic率先掌握国外先进技术,自行研发国内***款固态高温短时系统—TW-ES型固态HTST高温短时杀菌系统,适用于大部分干湿物质。


| 型号 | 产能(kg/h) | 蒸汽耗量(kg/h) | 电功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 
| TW-ES200 | 50-200 | 10 | 14 | 1400*1200*2200 | 800 | 
| TW-ES500 | 200-500 | 15 | 21 | 1600*1400*2300 | 1000 | 
| TW-ES1000 | 500-1000 | 25 | 36 | 2260*1480*2100 | 1200 | 
| TW- ES2000 | 1000-2000 | 45 | 60 | 2760*1580*2300 | 1600 | 

| 产品名称 | 色价(ASTA单位) | 精油/油树脂(ml/100g) | 胡椒碱(干基汁%) | |||
| 杀菌前 | 杀菌后 | 杀菌前 | 杀菌后 | 杀菌前 | 杀菌后 | |
| 黑胡椒 | —— | —— | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 4.5 | 
| 辣椒 | 95 | 93 | 0.8 | 0.7 | —— | —— | 

| 产品名称 | 细菌总数(个/g) | 大肠菌群(个/100g) | 酵母菌与霉菌(个/100g) | |||
| 杀菌前 | 杀菌后 | 杀菌前 | 杀菌后 | 杀菌前 | 杀菌后 | |
| 黑胡椒 | 不可计 | 10000 | 10000 | <30 | 10000 | <10 | 
| 孜然 | 1900000 | 500 | 17000 | <30 | 3000 | <10 | 
| 茴香 | 14000 | 570 | 2700 | <30 | 2000 | <10 | 
| 牛至 | 4900000 | 380 | —— | —— | 1500 | <10 | 
| 辣椒 | 260000 | 350 | 5500 | <30 | 2000 | <10 | 
| 罗勒 | 220000 | 80 | 1500 | <30 | 400 | <10 | 
| 姜黄 | 14000 | 80 | 1500 | <30 | 10 | <10 | 
